2020年度矿山企业履行矿山地质环境恢复治理“双随机,一公开”核查情况公示
更新日期:2021-01-27 信息来源:朝阳县
游览:62 次
序号 | 企业名称 | 核查情况 |
1 | 朝阳县德利矿业有限责任公司 | 合格 |
2 | 朝阳县振兴钼矿 | 合格 |
3 | 朝阳县鹏程矿业有限公司 | 合格 |
4 | 朝阳县泰元矿业有限公司 | 合格 |
5 | 朝阳万泰矿业有限公司古山子铁矿 | 合格 |
6 | 朝阳万泰矿业有限公司大庙铁矿 | 合格 |
7 | 朝阳县鑫马矿业有限公司 | 合格 |
8 | 朝阳县锦宏矿业有限公司 | 合格 |
9 | 辽宁万华企业集团万有金矿 | 合格 |
10 | 辽宁万华企业集团万进金矿 | 合格 |
11 | 朝阳鹏程硕恒矿业有限公司 | 合格 |
12 | 朝阳县兴泰矿业有限公司 | 合格 |
13 | 朝阳顺和矿业销售有限责任公司 | 合格 |
14 | 朝阳县金鑫矿业有限公司 | 合格 |
15 | 朝阳强源矿业有限公司 | 合格 |
16 | 朝阳海玉通矿业有限责任公司 | 合格 |
17 | 朝阳晋龙矿业有限公司 | 合格 |
18 | 朝阳宏兴锰业有限公司 | 合格 |
19 | 朝阳瓦房子福利锰矿 | 合格 |
20 | 朝阳天成矿业开发有限公司 | 合格 |
21 | 朝阳县合泰矿业有限公司 | 合格 |
22 | 朝阳县东大道石灰石销售有限公司 | 合格 |
23 | 朝阳县钦合石材有限公司 | 合格 |
24 | 朝阳县鸿磊石业有限公司 | 合格 |
25 | 朝阳县东宇矿业有限公司 | 合格 |
26 | 朝阳县安越石业有限公司 | 合格 |
27 | 朝阳县龙生碎石有限公司 | 合格 |
28 | 朝阳县圣鑫采石有限公司 | 合格 |
| | 公示单位:朝阳县自然资源局 |
| | |